| 片手剣(横振り) | |||||||
| 主人公の得意武器、オーダー時の修正値は×1.00 | |||||||
| アイテム名 | 攻撃力 | 耐久力 | 買値 | 売値 | サイズ | 素材 | 備考 |
| ナイフ | 8 | 80 | 30 | 15 | 小型 | 16 | |
| ダーク | 16 | 50 | ― | 20 | 小型 | 32 | |
| ショートソード | 24 | 80 | 60 | 30 | 中型 | 36 | |
| ブロードソード | 32 | 50 | 80 | 40 | 中型 | 64 | |
| フォールション | 40 | 50 | 120 | 60 | 中型 | 80 | |
| ロングソード | 48 | 50 | 200 | 100 | 大型 | 96 | |
| 睡魔の剣 | 40 | ∞ | ― | 2500 | 中型 | 240 | 敵を攻撃すると時々眠らせる |
| 幻惑の剣 | 48 | ∞ | ― | 3000 | 中型 | 248 | 敵を攻撃すると時々混乱させる |
| 炎の剣 | 65 | ∞ | ― | 4000 | 中型 | ― | 剣を振ると炎が飛ぶ、氷の床を溶かせる |
| 吹雪の剣 | 72 | ∞ | ― | ― | 中型 | ― | 敵を攻撃すると時々凍らせる |
| ミダスの短剣 | 5 | ∞ | ― | ― | 小型 | ― | 妹専用、草刈りで金貨100枚 |
| 村正 | 112 | ∞ | ― | ― | 中型 | ― | 腕力+100%、守備+40% |
| クリスタルソード | 250 | 5 | ― | 10000 | 中型 | ― | |
| キラキラソード | 250 | ∞ | ― | 5000 | 中型 | 390 | |
| キズナの剣(0) | 16 | ∞ | ― | ― | 中型 | ― | 主人公専用(譲渡/預かり不可) 装備不可 |
| キズナの剣(1) | 40 | ∞ | ― | ― | 中型 | ― | 主人公専用(譲渡/預かり不可) 腕力+20% |
| キズナの剣(2) | 80 | ∞ | ― | ― | 中型 | ― | 主人公専用(譲渡/預かり不可) 腕力+60%、早さ+20% |
| キズナの剣(3) | 120 | ∞ | ― | ― | 中型 | ― | 主人公専用(譲渡/預かり不可) 腕力+100%、早さ+40% |
| typeXXX | (変動) | (変動) | 500 | 100 | (選択) | (素材) | オーダー武器 |
| 片手剣(突き) | |||||||
| ネイルの得意武器、オーダー時の修正値は×1.25 | |||||||
| アイテム名 | 攻撃力 | 耐久力 | 買値 | 売値 | サイズ | 素材 | 備考 |
| レイピア | 46 | 50 | ― | 100 | 中型 | 92 | ネイルの初期装備 |
| エペ | 56 | 50 | 300 | 150 | 中型 | 112 | |
| エストック | 100 | ∞ | ― | 400 | 中型 | 300 | 腕力+20% |
| typeXXX | (変動) | (変動) | 500 | 100 | (選択) | (素材) | オーダー武器 |
| 両手剣 | |||||||
| 両手装備、女性は装備不可、オーダー時の修正値は×1.00 | |||||||
| アイテム名 | 攻撃力 | 耐久力 | 買値 | 売値 | サイズ | 素材 | 備考 |
| クレイモア | 64 | 50 | 200 | 100 | 中型 | 96 | |
| トゥハンドソード | 96 | 30 | 300 | 150 | 大型 | 144 | |
| typeXXX | (変動) | (変動) | 500 | 100 | (選択) | (素材) | オーダー武器 |
| 斧 | |||||||
| トーランの得意武器、女性は装備不可、オーダー時の修正値は×1.00 | |||||||
| アイテム名 | 攻撃力 | 耐久力 | 買値 | 売値 | サイズ | 素材 | 備考 |
| アクス | 54 | 80 | 150 | 75 | 小型 | 72 | トーランの初期装備 |
| バトルアクス | 96 | 48 | 250 | 125 | 中型 | 128 | |
| ハルバード | 105 | 36 | 350 | 175 | 中型 | 140 | |
| クレセントアクス | 99 | ∞ | ― | 350 | 大型 | 132 | |
| typeXXX | (変動) | (変動) | 500 | 100 | (選択) | (素材) | オーダー武器 |
| 槍 | |||||||
| ポセナの得意武器、オーダー時の修正値は×1.25 | |||||||
| アイテム名 | 攻撃力 | 耐久力 | 買値 | 売値 | サイズ | 素材 | 備考 |
| スピア | 40 | 80 | 150 | 75 | 中型 | 72 | ポセナの初期装備 |
| パイク | 56 | 48 | 200 | 100 | 大型 | 112 | |
| ランス | 64 | 48 | 350 | 170 | 小型 | 128 | |
| トライデント | 128 | ∞ | ― | ― | 大型 | ― | |
| typeXXX | (変動) | (変動) | 500 | 100 | (選択) | (素材) | オーダー武器 |
| 鞭 | |||||||
| すべて非売品、オーダー不可 | |||||||
| アイテム名 | 攻撃力 | 耐久力 | 買値 | 売値 | サイズ | 素材 | 備考 |
| 革の鞭 | 40 | 60 | ― | 50 | ― | 40 | |
| ガラスの鞭 | 80 | 80 | ― | 100 | ― | 80 | |
| フレイル | 128 | 50 | ― | 250 | ― | 128 | 攻撃前に周囲を攻撃 |
| スチームガン | |||||||
| ジークの得意武器、両手装備、オーダー不可 | |||||||
| アイテム名 | 攻撃力 | 耐久力 | 買値 | 売値 | サイズ | 素材 | 備考 |
| ジークランチャー | 56 | ∞ | ― | ― | 大型 | ― | ジーク専用(譲渡/預かり不可) ジークの初期装備 |
| 弓 | |||||||
| 矢と一緒に装備して使用、オーダー時の修正値は×0.75 | |||||||
| アイテム名 | 攻撃力 | 耐久力 | 買値 | 売値 | サイズ | 素材 | 備考 |
| ショートボウ | 0 | ∞ | 1000 | 500 | 小型 | 16 | |
| ロングボウ | 0 | ∞ | 2000 | 1000 | 中型 | 32 | ショートボウより射程が長い |
| typeXXX | 1 | ∞ | 5000 | 100 | (選択) | (素材) | オーダー武器 |
| クロスボウ | |||||||
| オーダー専用武器、矢を「使う」でセットして使用、オーダー時の修正値は×0.50 | |||||||
| アイテム名 | 攻撃力 | 耐久力 | 買値 | 売値 | サイズ | 素材 | 備考 |
| typeXXX | 1 | ∞ | 50000 | 100 | (選択) | (素材) | オーダー武器 |
| 矢 | |||||||
| 消耗品、弓と一緒に装備して使用、クロスボウには「使う」でセットして使用 | |||||||
| アイテム名 | 攻撃力 | 耐久力 | 買値 | 売値 | サイズ | 素材 | 備考 |
| 木の矢 | 0 | ∞ | 10 | 5 | ― | ― | |
| 炎の矢 | 0 | ∞ | 50 | 25 | ― | ― | 敵を貫通する、氷の床を溶かせる |
| 妹の得意武器、MPを消費して使用、女性専用、預かり不可 | ||||||
| アイテム名 | 消費MP | 効果 | 必殺技 | 必殺効果 | 備考 | |
| ファイアー | 3 | 炎を飛ばす | メガファイアー | 炎柱を飛ばす | 妹専用、氷の床を溶かせる 水中では使用不可 | |
| サンダー | 4 | 電撃を飛ばす | メガサンダー | 電撃を3つ飛ばす | 妹専用 | |
| フリーズ | 6 | 冷気を飛ばす | メガフリーズ | 貫通する冷気を飛ばす | 妹専用、敵を凍らせる | |
| ブラスト | 8 | 爆発を起こす | メガブラスト | 周囲で一気に爆発 | 妹専用 | |
| ドゥーム | 8 | 追尾弾を飛ばす | メガドゥーム | 追尾弾を3つ飛ばす | 妹専用 | |
| ヒール | 3 | HPを半分回復する | マックスヒール | HPを全回復する | ポセナの必殺技は水場のみ | |
| キュアー | 4 | ステータス異常回復 | なし | ― | ||
| スリープ | 2 | 催眠弾を飛ばす | なし | ― | 敵を眠らせる | |
| マインド | 6 | 混乱弾を飛ばす | なし | ― | 妹専用、敵を混乱させる | |
| ムーブ | 8 | 町へ瞬間移動 | なし | ― | ダンジョン内で使うと脱出 | |
| 使用中は前面からの攻撃を回避 | |||||||
| アイテム名 | 攻撃力 | 耐久力 | 買値 | 売値 | サイズ | 素材 | 備考 |
| スモールシールド | 1 | 99 | 100 | 50 | 小型 | 32 | |
| ラージシールド | 1 | 99 | 300 | 150 | 中型 | 48 | |
| 白銀の盾 | 1 | 99 | ― | 2500 | 大型 | 260 | 守備+20% |
| 体装備、防御力アップ | |||||
| アイテム名 | 防御力 | 買値 | 売値 | 素材 | 備考 |
| レザーメイル | 12 | 40 | 20 | ― | |
| リングメイル | 27 | 60 | 30 | ― | |
| チェインメイル | 33 | 90 | 45 | ― | |
| スケールメイル | 39 | 120 | 60 | ― | |
| プレートメイル | 45 | 150 | 75 | ― | |
| プレートアーマー | 54 | 200 | 100 | ― | |
| 黄金の冠 | 30 | ― | 25000 | 250 | 早さ+20% |
| 火神鎧ゼノン | 80 | ― | 5000 | 350 | 炎攻撃を吸収する |
| 装備することによって効果・能力値アップ | |||||
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 素材 | 装備効果 | 備考 |
| ダリアの緑玉 | ― | ― | ― | HPが少しずつ回復 | 力を取り戻さないと装備不可、預かり不可 |
| モースの黄玉 | ― | ― | ― | ステータス異常無効 | 力を取り戻さないと装備不可、預かり不可 |
| ガルフの青玉 | ― | ― | ― | MPが少しずつ回復 | 力を取り戻さないと装備不可、預かり不可 |
| ルルスの紅玉 | ― | ― | ― | 力+100% | 力を取り戻さないと装備不可、預かり不可 |
| クイックパーツ | ― | ― | ― | 早さ+80% | ジーク専用 |
| ディアナの腕輪 | ― | 2500 | 300 | 守備+100% | |
| 装備すると様々なアクションが出来る | |||
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 使用効果 |
| マーカー | 2 | 1 | COMキャラを待機させる |
| ジャンプシューズ | 100 | 50 | 体装備、ジャンプできる |
| 潜水着 | 100 | 50 | 体装備、潜水できる |
| ブレスリング | ― | ― | 体装備、潜水できる、主人公専用(譲渡/預かり不可) |
| テレポーター | ― | ― | ダンジョン脱出、主人公専用(譲渡/預かり不可) |
| 消耗品。使用することによって効果を発揮。 | |||
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 使用効果 |
| 薬草 | 20 | 10 | HPを半分回復する |
| 回復薬 | 300 | 150 | HPを全回復する |
| アンチポイズン | 25 | 12 | 毒を治す |
| 万能薬 | ― | 25 | 全てのステータス異常を治す、メニュー画面で使用 |
| バクダン | 30 | 15 | 壁や氷の床を壊したり、敵を攻撃したりできる |
| メビウスリング | 50 | 25 | 町へ瞬間移動、ダンジョン脱出 |
| ダンジョンの鍵 | ― | ― | ダンジョンの扉を開ける |
| ケミカルX | ― | 5000 | 武器の耐久力を回復させる、メニュー画面で使用 |
| 謎の宝石 | 1000 | 500 | キャラクターの名前を変更できる、メニュー画面で使用 |
| ストーリー上で必要になるアイテム。全て非売品。 | |
| アイテム名 | 効果 |
| ボーガンの手紙 | ボーガンから子供達へ向けたメッセージが書かれている |
| 帰心石 | コールマインドの材料となる鉱物 |
| コールマインド | 記憶喪失を治す薬 |
| 命の花 | どんな病気でも治す薬の材料 |