| 入手アイテム | 位置 |
| スリープ | 2F(9,6) |
| サンダー | 2F(7,5) |
| ★×1 | 2F(9,5) |
| ダンジョンの鍵 | 1F(7,6) |
| ★×1 | 1F(7,9) |
| キズナの剣 | 1F(7,9) |
| ボーガンの手紙 | 1F(7,9) |
| 入手アイテム | 位置 |
| ダンジョンの鍵 | 1F(7,9) |
| フリーズ | 1F(8,8) |
| ★×1 | B1F(8,6) |
| 300G | B2F(8,7) |
| フォールション | B1F(7,6) |
| ★×3 | B1F(6,7) |
| 帰心石 | B1F(6,8) |
| 入手アイテム | 位置 |
| ダンジョンの鍵 | 1F(6,7) |
| 回復薬 | 1F(5,8) |
| ★×1 | 1F(8,8) |
| ダンジョンの鍵 | B1F(8,7) |
| ダンジョンの鍵 | B1F(9,6) |
| 500G | B1F(8,5) |
| ★×1 | B1F(7,7) |
| ダンジョンの鍵 | 1F(8,6) |
| 回復薬 | 1F(8,5) |
| クレイモア | B1F(9,5) |
| ★×3 | B1F(10,5) |
| 革の鞭 | 1F(10,5) |
| 入手アイテム | 位置 |
| 800G | 2F(6,6) |
| 回復薬 | 2F(6,6) |
| 回復薬 | 2F(8,7) |
| 回復薬 | 1F(6,8) |
| ケミカルX | 2F(6,7) |
| ダンジョンの鍵 | 2F(7,8) |
| ★×2 | 2F(7,8) |
| 回復薬 | 3F(6,7) |
| ロングソード | 3F(7,7) |
| ロングソード | 3F(7,7) |
| ★×5 | 3F(7,8) |
| モースの黄玉 | 3F(7,8) |
| フェフス城抜け道 | |
| 回復薬 | B1F(8,6) |
| 回復薬 | B2F(6,7) |
![]() |
| フェフス城1F(6,8) |
![]() |
| フェフス城2F(7,8) |
| 入手アイテム | 位置 |
| 回復薬 | B1F(10,4) |
| 回復薬 | B1F(9,6) |
| 回復薬 | B2F(10,7) |
| ★×1 | B2F(10,8) |
| 回復薬 | B2F(8,7) |
| 500G | B3F(7,8) |
| スピアー | B3F(8,8) |
| 回復薬 | B1F(8,8) |
| ダンジョンの鍵 | B1F(6,8) |
| 回復薬 | B3F(6,7) |
| トライデント | B3F(8,6) |
| ダンジョンの鍵 | B3F(8,5) |
| 2000G | B4F(6,8) |
| サライ城内 | |
| 回復薬×4、ロングソード パイク、800G、★×3 | |
| 入手アイテム | 位置 |
| 回復薬 | 1F(8,7) |
| バクダン | 2F(9,7) |
| バクダン | 1F(6,7) |
| ガラスの鞭 | 3F(7,7) |
| ★×1 | 2F(6,7) |
| 回復薬 | 2F(8,6) |
| ダンジョンの鍵 | 2F(8,7) |
| 回復薬 | 3F(8,5) |
| ★×5 | 3F(7,6) |